Drains Unblocking

Steeple Rd2: road gullies in MID and EAST ANTRIM

View DfI Roads gully records grouped under reference 7020C0045 in MID and EAST ANTRIM. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7020C0045
Location
MID and EAST ANTRIM
Approximate group centre
54.79086, -6.21206
Mapped gullies
89
Recorded road sections
1
Road names
Steeple Rd2

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
119321377020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown Rd600x600 - waterways 200054.786019, -6.208976
119321387020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown Rd600x600 - waterways 200054.786012, -6.209054
120170197020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.785794, -6.208908
120170207020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.784263, -6.208074
120170217020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.782132, -6.20551
120170257020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.801181, -6.218445
120170267020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.79925, -6.217301
120449677020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.799224, -6.21738
120449687020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.798138, -6.216852
122409567020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.794725, -6.215059
122409577020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.791728, -6.213583
122409597020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown Rd600x600 - waterways 200054.785326, -6.208851
122409607020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.784033, -6.20768
122965127020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.783712, -6.207274
122965137020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.783317, -6.206701
123520547020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.77931, -6.203898
123520557020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.779256, -6.203885
123520567020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.778819, -6.203838
124664717020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.779827, -6.20398
126949917020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.804584, -6.220161
127230247020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.791402, -6.21334
150516657020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.801179, -6.218351
151091997020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.795377, -6.215419
168262877020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.804475, -6.220072
168547017020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.802574, -6.219067
169400927020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.802594, -6.219206
171401697020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.796854, -6.21624
171401707020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.795469, -6.215554
171685937020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.794164, -6.214757
171685967020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.79259, -6.214049
171971537020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.792335, -6.213827
171971547020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.791556, -6.213395
171971557020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.78744, -6.209352
171971567020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.784687, -6.208448
171971577020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.78434, -6.208075
171971587020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.783576, -6.207187
171971597020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.782486, -6.205758
171971607020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.781247, -6.204854
171971617020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.780794, -6.20461
171971627020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.779928, -6.204115
171972867020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.79502, -6.215237
171972887020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.792408, -6.213855
173962617020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.797239, -6.216429
173962647020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.795685, -6.215576
173962657020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.794355, -6.21495
174248237020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.793534, -6.214416
174248247020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.793522, -6.21449
174248257020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.793046, -6.214173
174248267020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.787779, -6.209457
180614787020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.796772, -6.216197
180894077020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.79124, -6.213269
180895197020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.791621, -6.213516
180895217020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.785163, -6.208795
182028867020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.792, -6.213639
182309267020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.788119, -6.209649
182309277020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.783925, -6.207669
182309287020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.782715, -6.206043
182309297020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.781768, -6.205199
182309317020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.779625, -6.203977
182309327020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.779, -6.203923
191401357020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.785684, -6.208927
191401367020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown Rd600x600 - waterways 200054.791311, -6.213494
191401417020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.791154, -6.213139
191401447020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown Rd600x600 - waterways 200054.782538, -6.205814
166007397020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.804504, -6.220195
169400917020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.804458, -6.220166
173962607020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.802995, -6.219317
171401687020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.801579, -6.21866
151091987020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.796228, -6.215848
173962637020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.795993, -6.215733
122409557020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.795091, -6.215367
171685927020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.794408, -6.214886
173962667020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.793874, -6.214598
171685957020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.79316, -6.214319
167980857020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.791431, -6.213447
122409587020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.787403, -6.209276
169400907020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.804475, -6.220072
171401677020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.80224, -6.219004
169400937020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.802221, -6.218896
151091977020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.797424, -6.216526
173962627020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.797219, -6.216337
122409547020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.796682, -6.216154
171685947020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.793305, -6.21439
171972877020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.793322, -6.214312
122965147020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.783006, -6.206326
182309307020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.781401, -6.204956
180895227020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.77982, -6.204058
123520577020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.77882, -6.203931
182309337020C0045_01 Steeple Rd2: B53 Ferniskey Rd To U1058 Chapeltown RdSurface Type54.778334, -6.203859

89 of 89 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote