Drains Unblocking

Moygannon Rd2 and associated roads: gully records 7060B0009

View DfI Roads gully records grouped under reference 7060B0009 in ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON EAST. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7060B0009
Location
ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON EAST
Approximate group centre
54.43004, -6.26412
Mapped gullies
192
Recorded road sections
5
Road names
Moygannon Rd2, New Forge Rd1, Drumlin Rd1, Main St Donaghclon1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
115536747060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.408162, -6.265663
115536757060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.405821, -6.269073
115816227060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.461736, -6.259896
117462087060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.432339, -6.270605
117462097060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.430444, -6.269406
117464737060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.415338, -6.256717
121345377060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.440381, -6.268124
121345387060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.440094, -6.268167
123918577060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.440264, -6.268144
124215517060B0009_03 Drumlin Rd1: C0358 02 Hall Rd To C0358 01 Lisnasure RdSurface Type54.422551, -6.262821
126723567060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439905, -6.268175
126820657060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.461556, -6.259873
127006267060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439718, -6.268275
127006277060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439375, -6.268197
127006287060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.438547, -6.268062
129586077060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.456632, -6.259218
130131187060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.465314, -6.260685
130131197060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.4648, -6.260553
130131207060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.411703, -6.263819
130131217060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.408476, -6.265634
130131227060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.407552, -6.265719
130406817060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.466179, -6.260849
130408747060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.461916, -6.259935
130408757060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.404168, -6.274117
130908617060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.437859, -6.268323
130908627060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.437751, -6.268296
131813527060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.443063, -6.267193
131813537060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.443007, -6.267103
131817757060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.418945, -6.25886
133800037060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.424466, -6.264804
133800047060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.424074, -6.264389
133800067060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.42391, -6.264273
134661447060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.425946, -6.265897
134661457060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.425972, -6.265804
134661467060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.425554, -6.265467
134880417060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439906, -6.268267
135166757060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439815, -6.268178
135166777060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439035, -6.268273
135166787060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.438818, -6.268159
135166797060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.438664, -6.268104
135166817060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.434897, -6.269157
135813817060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdFootway Type54.419609, -6.259448
135813827060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdFootway Type54.41908, -6.258931
136967357060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.415056, -6.257084
136967367060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.414943, -6.257366
137563687060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSide Entry54.416674, -6.257184
137563697060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSide Entry54.416584, -6.257127
138395497060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.433315, -6.270395
138395507060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.43289, -6.270798
138425047060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414592, -6.258551
138425057060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414507, -6.258894
138425087060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414405, -6.259314
139817097060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.435255, -6.26908
139817107060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.435059, -6.269165
139817117060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.435023, -6.269182
139817127060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.434727, -6.269225
139817137060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.434398, -6.26944
140689667060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.44269, -6.267518
140691767060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.459962, -6.259632
140691777060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.45639, -6.259259
143031887060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.428666, -6.268202
143615597060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.425726, -6.265583
143615607060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.424946, -6.265077
145665517060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.404751, -6.272136
145665527060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.404196, -6.274177
145665537060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.403434, -6.279353
145955827060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.466244, -6.260985
146187057060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439214, -6.268204
146187067060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439107, -6.268285
146187087060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.43777, -6.268373
146248217060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.411846, -6.263813
146285027060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413951, -6.260843
146285037060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413584, -6.261552
146863337060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414311, -6.259672
147133067060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.460061, -6.259643
147133077060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.403957, -6.275034
147951137060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.440004, -6.26817
149187177060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.419721, -6.259767
150924417060B0009_03 Drumlin Rd1: C0358 02 Hall Rd To C0358 01 Lisnasure RdSurface Type54.421921, -6.262154
151792977060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.442867, -6.26731
151792987060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.442522, -6.267679
151792997060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.442335, -6.267795
152377147060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.435452, -6.26901
152377157060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.434925, -6.269232
152377167060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.434291, -6.269506
154103767060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.467223, -6.261005
154103777060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.466315, -6.261006
154103787060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSide Entry54.466244, -6.260985
154391397060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.450242, -6.263483
154391407060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.448784, -6.264562
156958327060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.412873, -6.262752
157205567060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.455889, -6.25945
157742847060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.411774, -6.263769
157742877060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.407026, -6.266034
157742887060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.405778, -6.269182
158050027060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413426, -6.26182
158050047060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413198, -6.26223
158860607060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdFootway Type54.419017, -6.258887
158860617060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.417101, -6.257459
161384607060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.418673, -6.258733
161384617060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.416612, -6.257233
161660927060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.467147, -6.261339
161660937060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.412819, -6.262739
162788407060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.434584, -6.269278
164996907060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.465188, -6.26066
164996917060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.464115, -6.260397
164996927060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.409977, -6.265062
165281757060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413923, -6.260752
165281767060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.412644, -6.263055
165503997060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.440183, -6.268147
166154387060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.41974, -6.259797
166154397060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSide Entry54.416756, -6.257242
166675927060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.406815, -6.26632
166680397060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.457675, -6.259313
166680407060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.456721, -6.259214
167810297060B0009_03 Drumlin Rd1: C0358 02 Hall Rd To C0358 01 Lisnasure RdSurface Type54.422286, -6.262508
167810307060B0009_03 Drumlin Rd1: C0358 02 Hall Rd To C0358 01 Lisnasure RdSurface Type54.42213, -6.262299
169814747060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.454662, -6.259703
170099137060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.403538, -6.278425
170661437060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.452117, -6.262047
171240517060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.425691, -6.265662
171240527060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.425537, -6.265545
172383787060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.433387, -6.270407
172383797060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.430545, -6.269556
172383807060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.430454, -6.269498
173552187060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.41309, -6.262235
176596317060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.415171, -6.256971
176875537060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.419998, -6.260248
176875547060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.419765, -6.259688
176875557060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.419272, -6.259108
177151257060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSide Entry54.419118, -6.259068
177701117060B0009_04 Main St Donaghclon1: C0358 01 Lisnasure Rd To C0349 01 Donaghcloney RdSurface Type54.415006, -6.257363
177969047060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSide Entry54.46637, -6.261026
178833067060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.462439, -6.260051
179295927060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439717, -6.268183
179295937060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.439618, -6.268187
180186587060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414219, -6.260092
181335237060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.411952, -6.263669
181865747060B0009_01 New Forge Rd1: A0003 65 Lurgan Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.457306, -6.259267
181868857060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414685, -6.258178
181900087060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413283, -6.261888
181900097060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413283, -6.261903
181900107060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.410928, -6.264298
181900117060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.405726, -6.269323
182363367060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.414063, -6.260499
182643777060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.413414, -6.261651
182643807060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.411713, -6.263911
187184317060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.409737, -6.265242
138904037060B0009_05 Moygannon Rd2: C0349 01 Donaghcloney Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.403492, -6.27838
162788397060B0009_02 Drumlin Rd1: B0002 37 Dromore Rd To C0358 02 Hall RdSurface Type54.43675, -6.268678

150 of 192 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote