Drains Unblocking

Lisnasure Rd1 and associated roads: gully records 7060C0358

View DfI Roads gully records grouped under reference 7060C0358 in ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON EAST. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7060C0358
Location
ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON EAST
Approximate group centre
54.42146, -6.26103
Mapped gullies
71
Recorded road sections
2
Road names
Lisnasure Rd1, Hall Rd4

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
117746837060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.420503, -6.259749
118339987060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.42036, -6.260433
118621717060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.420343, -6.260526
121129577060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.424403, -6.242419
121408877060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423918, -6.243672
121408887060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423585, -6.244903
121408897060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423538, -6.246585
121408907060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423334, -6.248597
121408927060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.422628, -6.250768
121451327060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421597, -6.268346
121730627060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421193, -6.268995
121730637060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421186, -6.269118
121730647060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.420871, -6.269732
124208987060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.428446, -6.235018
124253667060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.418169, -6.273035
137003037060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.42102, -6.269449
137282547060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422659, -6.265975
137289377060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.420037, -6.271709
137289387060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.419958, -6.271882
138146217060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422757, -6.264661
138146227060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422745, -6.265093
138146237060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422707, -6.265557
138146247060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421779, -6.267922
141269307060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.428404, -6.23522
141269317060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.425462, -6.241125
145080017060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422708, -6.265048
146248297060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.422129, -6.2523
150389117060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421789, -6.267999
150676667060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421403, -6.268601
150676677060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421422, -6.268677
152661597060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423495, -6.247989
152661607060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423257, -6.248862
152661617060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.422157, -6.252345
152661627060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.422, -6.25269
153559147060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422584, -6.266409
153559157060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.422531, -6.266458
153852217060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.420931, -6.269514
154682687060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416887, -6.280145
157476557060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416751, -6.278194
157476567060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416832, -6.278853
158575247060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416567, -6.275383
160809437060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.42044, -6.259782
161101007060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416786, -6.274988
161101017060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416725, -6.275114
161379337060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423517, -6.247603
161379347060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423393, -6.248332
161379357060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423172, -6.249235
165326667060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.421595, -6.268254
165326687060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.41993, -6.271806
166988277060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.420398, -6.259984
166988287060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.420365, -6.260186
171518777060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.428144, -6.235909
172379427060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.428128, -6.236003
176622837060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.421329, -6.255985
158575267060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416773, -6.277824
158575237060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.417032, -6.274562
165326677060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.420142, -6.27155
161379327060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.423528, -6.247125
182987767060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.42272, -6.264616
118339997060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.420298, -6.260497
176622847060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.420315, -6.260404
121408917060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.422783, -6.250284
146248277060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.42353, -6.245399
141269327060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.424924, -6.241826
124208997060C0358_01 Lisnasure Rd1: B0002 37 Dromore Rd To B0009 03 Drumlin RdSurface Type54.428301, -6.235564
146543967060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416923, -6.280174
164453617060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416878, -6.279498
161101027060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.416806, -6.278254
158575257060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.41664, -6.276674
159969587060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.417914, -6.2734
161100997060C0358_02 Hall Rd4: B0009 02 Drumlin Rd To A0026 06 Banbridge RdSurface Type54.419156, -6.272331

71 of 71 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote