Drains Unblocking

Tirkane Rd1 and associated roads: gully records 7020C0551

View DfI Roads gully records grouped under reference 7020C0551 in Mid Ulster North. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7020C0551
Location
Mid Ulster North
Approximate group centre
54.86067, -6.68175
Mapped gullies
89
Recorded road sections
7
Road names
Tirkane Rd1, Drumbane Rd1, Main St12, Slaughtneill Rd1, Corlackey Rd1, Halfgayne Rd1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
116224067020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.849711, -6.683182
116224077020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.868976, -6.708692
116224087020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.869212, -6.708886
117630937020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.90774, -6.669579
118469107020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845449, -6.674557
119033907020C0551_04 Slaughtneill Rd1: U5040 Tirkane Lane To U5014 Corlackey RdSurface Type54.891168, -6.708901
119882577020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdFootway Type54.846805, -6.676178
121010157020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907622, -6.668647
121010167020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907561, -6.668026
121568947020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846176, -6.675358
123235417020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846048, -6.675113
123513067020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdFootway Type54.846159, -6.675374
123513087020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdFootway Type54.846386, -6.6756
132257197020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848976, -6.680793
132257207020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.849627, -6.682889
132265167020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.84474, -6.673801
132815357020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907646, -6.66835
135975857020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSide Entry54.846022, -6.675192
136262197020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846311, -6.675384
136262207020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846585, -6.675765
136262287020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.847897, -6.678306
137135997020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844886, -6.674046
138550847020C0551_04 Slaughtneill Rd1: U5040 Tirkane Lane To U5014 Corlackey RdSurface Type54.893552, -6.703338
138839967020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845722, -6.674906
139134687020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844851, -6.674109
144358667020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846933, -6.676392
145539697020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845712, -6.674797
149050717020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845141, -6.674302
149058037020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.84729, -6.67694
151661687020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdFootway Type54.84664, -6.675887
151961867020C0551_04 Slaughtneill Rd1: U5040 Tirkane Lane To U5014 Corlackey RdSurface Type54.891219, -6.709476
153105817020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845286, -6.674422
153680057020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.857595, -6.697034
153680067020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.857968, -6.697426
156528827020C0551_04 Slaughtneill Rd1: U5040 Tirkane Lane To U5014 Corlackey RdSurface Type54.890467, -6.712321
156533597020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845839, -6.674917
157347277020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845748, -6.674827
157347287020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.84584, -6.675011
157612427020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.85041, -6.685479
158737467020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846157, -6.675234
158737477020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846313, -6.675509
158737487020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846448, -6.67552
160973497020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907522, -6.667746
162109997020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848587, -6.679731
162391497020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848809, -6.680347
162391527020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.850195, -6.684754
162391537020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.850179, -6.68488
162391557020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.869266, -6.708931
164602657020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.847244, -6.676848
167108107020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.850086, -6.684571
167108117020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.851576, -6.689505
167389517020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848376, -6.679334
167685147020C0551_05 Corlackey Rd1: U5014 Corlackey Rd To U5039 Halfgayne RdSurface Type54.893429, -6.701877
167691297020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845957, -6.675022
167974097020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.84809, -6.678705
167974107020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848144, -6.678672
171687597020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844678, -6.67385
174241387020C0551_06 Halfgayne Rd1: U5039 Halfgayne Rd To U5012 Drumbane RdSurface Type54.908831, -6.688986
174810407020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907597, -6.667993
175374447020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844659, -6.673757
176188837020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907567, -6.667729
176740627020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.85027, -6.685001
177022237020C0551_04 Slaughtneill Rd1: U5040 Tirkane Lane To U5014 Corlackey RdSurface Type54.893419, -6.703545
177571467020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.847115, -6.676604
177571477020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.847245, -6.676973
178127537020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846767, -6.67593
178127607020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.847071, -6.676683
183141647020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.856019, -6.694982
184568257020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.850186, -6.684677
184568267020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.85054, -6.68588
187126837020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.849162, -6.68141
162391547020C0551_03 Tirkane Rd1: U5034 Tirnony Rd To U5040 Tirkane LaneSurface Type54.869139, -6.708826
171969627020C0551_06 Halfgayne Rd1: U5039 Halfgayne Rd To U5012 Drumbane RdSurface Type54.899952, -6.692798
171969567020C0551_06 Halfgayne Rd1: U5039 Halfgayne Rd To U5012 Drumbane RdSurface Type54.899925, -6.692767
152542877020C0551_06 Halfgayne Rd1: U5039 Halfgayne Rd To U5012 Drumbane RdSurface Type54.903081, -6.691402
162391517020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.849183, -6.681658
187126827020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848707, -6.680054
171114327020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.847365, -6.677218
171687617020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.845095, -6.674257
178671427020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844951, -6.67423
156245307020C0551_04 Slaughtneill Rd1: U5040 Tirkane Lane To U5014 Corlackey RdSurface Type54.891216, -6.710022
162391507020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.849078, -6.681117
136262297020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.848099, -6.678689
121568957020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846722, -6.676009
123513077020C0551_02 Tirkane Rd1: C552 Glen Rd To U5034 Tirnony RdSurface Type54.846284, -6.675354
171687607020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844915, -6.674216
171119067020C0551_01 Main St12: A29 Hall St To C552 Glen RdSurface Type54.844806, -6.674095
174810397020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.9077, -6.669206
135109647020C0551_07 Drumbane Rd1: U5012 Drumbane Rd To A29 Moneysharvin RdSurface Type54.907583, -6.668368

89 of 89 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote