Drains Unblocking

Steeple Rd1: road gullies in ANTRIM and NEWTOWNABBEY

View DfI Roads gully records grouped under reference 7020C0045 in ANTRIM and NEWTOWNABBEY. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7020C0045
Location
ANTRIM and NEWTOWNABBEY
Approximate group centre
54.74174, -6.20505
Mapped gullies
247
Recorded road sections
4
Road names
Steeple Rd1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
115733017020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732733, -6.20197
115733027020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732622, -6.201726
115733037020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732231, -6.200812
115735507020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.745065, -6.202914
115735517020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.74421, -6.202797
116011157020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.731651, -6.198633
116845727020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732435, -6.201222
116845737020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732152, -6.200303
116845747020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732107, -6.200336
116845757020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.732028, -6.199843
116845777020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.7318, -6.199015
119950607020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.721308, -6.210686
121635157020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.747551, -6.203379
124442007020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.735803, -6.204178
124442017020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734982, -6.203982
124442027020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734466, -6.203725
124442037020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734222, -6.203612
124442047020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.733877, -6.203363
124442067020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.733568, -6.203113
124442077020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.733413, -6.202949
127853217020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.748244, -6.20341
128133607020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.744652, -6.202948
128133617020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.744633, -6.20284
130080537020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.72086, -6.211994
130354737020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720119, -6.213502
130354747020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.719461, -6.214539
130354757020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.719116, -6.214958
130354767020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.719063, -6.214976
130628967020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.719138, -6.21519
130632117020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.735966, -6.204264
131759217020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.7349, -6.203861
132316257020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734747, -6.203868
132316267020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734483, -6.203662
132316277020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734058, -6.203448
132595917020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.749903, -6.203849
132595947020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.746507, -6.203223
133451617020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.745966, -6.203076
133739727020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.744239, -6.202935
134048727020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.760652, -6.2053
134048737020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.754073, -6.205125
134048757020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.752507, -6.204946
134048767020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.749678, -6.203828
134048777020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.749199, -6.203601
136047237020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.735614, -6.204156
136047247020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.735442, -6.204101
136333637020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.73627, -6.204204
136333647020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.735983, -6.204202
136333667020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.735254, -6.20411
136333677020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734999, -6.203903
136620027020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734737, -6.203775
136620037020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.734239, -6.203533
137990317020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.764721, -6.204638
138056067020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.757627, -6.204268
139691277020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.776611, -6.204267
139754997020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.743088, -6.202909
140921547020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720486, -6.212771
144723617020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.763987, -6.20481
144723627020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.762992, -6.204947
144725697020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.761201, -6.205369
144725707020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.75835, -6.204547
144725717020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.757963, -6.204471
145022177020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.757862, -6.204336
145315417020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.757628, -6.204362
145604617020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.722984, -6.207353
146122837020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.766235, -6.204307
147301847020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.776103, -6.204522
147301857020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.775018, -6.204679
147301867020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.774966, -6.20479
147301877020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.768886, -6.204345
147301887020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.766863, -6.204263
147301897020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.766576, -6.204292
152541077020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.771377, -6.204498
152541087020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.763986, -6.204733
152827647020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.771152, -6.204493
153112857020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.764623, -6.204658
153400517020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.776443, -6.204429
153400537020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.766155, -6.204403
153400547020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.76446, -6.204618
153470917020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.748927, -6.203473
153470927020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.748594, -6.203426
153470937020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.747866, -6.203396
156592727020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.722868, -6.20742
156592737020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.722443, -6.207812
156592747020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.72231, -6.207973
157413317020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.721428, -6.210293
157413327020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.721254, -6.210642
157413337020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.721057, -6.211303
157413347020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720609, -6.212642
157413367020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720339, -6.213197
157413377020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720294, -6.213168
160398487020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.777328, -6.204142
163011837020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.726013, -6.205
163011847020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.725545, -6.205533
163295677020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.726487, -6.204839
163295717020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.742791, -6.202829
163296697020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720156, -6.213562
163296707020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.719849, -6.214072
163511077020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.777014, -6.204186
163511087020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.771304, -6.204486
163845457020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.725582, -6.205593
163845467020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.725272, -6.205948
164393097020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.719249, -6.214812
164419767020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.747983, -6.203406
164666907020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.723781, -6.207147
164666917020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.723448, -6.2071
164670767020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.756075, -6.204446
164670777020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.755995, -6.204465
164939637020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.724121, -6.207086
164939647020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdFootway Type54.723952, -6.207186
164939657020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.723665, -6.207214
164939697020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.740654, -6.20356
164940657020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.740251, -6.203609
164940667020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.740261, -6.203702
165229817020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.733266, -6.202785
165229837020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.731527, -6.198189
166063407020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.741823, -6.203027
166063417020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.741456, -6.203136
166063427020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.741458, -6.203245
166063437020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.741056, -6.203387
167461077020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.725836, -6.205209
167489307020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.725061, -6.206252
167977607020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.776103, -6.204522
167977627020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.771727, -6.204483
168261877020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.776756, -6.204338
168261887020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.773301, -6.204615
168602137020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.743761, -6.202863
168602147020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.742819, -6.202921
168602157020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.742487, -6.202966
168602167020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.74227, -6.202898
168602177020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.742263, -6.203007
168602187020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.740653, -6.203451
170320697020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.722048, -6.208434
170320707020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.721643, -6.209585
170324007020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.760453, -6.205169
170324017020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.759639, -6.204847
170324027020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.759216, -6.204788
170348887020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.761973, -6.205319
170348897020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.761067, -6.205421
170348917020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.755923, -6.204453
170633057020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.752543, -6.204913
171173417020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.721094, -6.211363
171173427020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.720824, -6.211949
171201547020C0045_03 Steeple Rd1: C44 Crosskennan Rd To U1071 Rough LaneSurface Type54.747498, -6.203381
171457617020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.726235, -6.204819
171457627020C0045_05 Steeple Rd1: B518 Stiles Way To B152 Oriel RdSurface Type54.726003, -6.204922
171485797020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.742647, -6.202866
171485807020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.738487, -6.204029
171770087020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.742631, -6.202944
171770097020C0045_04 Steeple Rd1: U1071 Rough Lane To B532 Steeple RdSurface Type54.73899, -6.204037
171970487020C0045_02 Steeple Rd1: U1058 Chapeltown Rd To C44 Crosskennan RdSurface Type54.773832, -6.2047

150 of 247 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote