Drains Unblocking

Radergan Rd1 and associated roads: gully records 7125C0628

View DfI Roads gully records grouped under reference 7125C0628 in FERMANAGH and OMAGH EAST. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7125C0628
Location
FERMANAGH and OMAGH EAST
Approximate group centre
54.55712, -7.15597
Mapped gullies
151
Recorded road sections
10
Road names
Radergan Rd1, Drumduff Rd1, Bracky Rd1, Spring Rd1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
117301347125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.519369, -7.137739
117306017125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.564455, -7.166778
117306027125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.563415, -7.16714
117306037125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.562501, -7.167545
117640237125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.48918, -7.134625
119005997125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.564455, -7.166825
119052857125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.492903, -7.131428
120461787125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.504755, -7.132999
120461797125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.505424, -7.133602
120461807125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.507686, -7.134604
120461817125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.508451, -7.134788
120461827125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.510875, -7.135787
120972927125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.538971, -7.143984
124045987125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.562994, -7.167349
124045997125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.562117, -7.167893
124046007125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.5584, -7.170766
124338537125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.556951, -7.170301
124338547125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.555528, -7.169851
124338557125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.554779, -7.169279
125502027125C0628_07 Bracky Rd1: C627 Bancran Rd To U1734 Bracky RdSurface Type54.581244, -7.15247
127473087125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.555131, -7.169642
127753387125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.554045, -7.167068
127753397125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553449, -7.165349
127753407125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.552902, -7.164186
127753417125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553338, -7.164949
127753427125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.551083, -7.162245
127753437125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.551236, -7.162381
127753447125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.550803, -7.16205
129472397125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.561692, -7.168751
129762817125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.49056, -7.132882
129762827125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.490588, -7.132959
129762837125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.492385, -7.131748
129762847125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.500494, -7.131345
129762857125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.50178, -7.131518
130860157125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.509252, -7.134941
130860167125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.50954, -7.135028
131427277125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.635433, -7.174758
131427287125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.635433, -7.174758
131659957125C0628_03 Radergan Rd1: U1729 Hallaghan Rd To B46 Cooley RdSurface Type54.546852, -7.154574
134210137125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.61165, -7.17021
134780707125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.561233, -7.169905
134780717125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.556582, -7.1702
134780727125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.555735, -7.169924
134780757125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.554302, -7.167928
135067097125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553871, -7.166639
135119197125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.506929, -7.134188
135362737125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.567852, -7.165689
135362747125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.567305, -7.165885
135362757125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.566525, -7.166164
135362767125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.563496, -7.167169
138805547125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.544314, -7.150037
139657257125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.521793, -7.138691
139657267125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.545234, -7.151919
141439077125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.584092, -7.153772
146966367125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.616386, -7.173085
146966377125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.611821, -7.170284
146966387125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.612407, -7.170581
148209437125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.57916, -7.155019
149030557125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.64256, -7.171175
149611377125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.562752, -7.167385
149611387125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.560573, -7.170552
149611407125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.559165, -7.171013
149611417125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.557743, -7.170532
149611427125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.55533, -7.169716
149611437125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.554458, -7.168327
149611447125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.554091, -7.167283
149901497125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553038, -7.164461
149901507125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.552721, -7.164004
149901517125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.550857, -7.162126
149901527125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.550597, -7.162146
153995237125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.501799, -7.131626
155938437125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.588396, -7.159143
157045347125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.562207, -7.167798
158175037125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.64248, -7.171332
161558537125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.488868, -7.135001
163794097125C0628_10 Spring Rd1: U1706 Fernagh Rd To C626 Loughmacrory RdSurface Type54.632688, -7.175356
163796477125C0628_10 Spring Rd1: U1706 Fernagh Rd To C626 Loughmacrory RdSurface Type54.632886, -7.175321
164338487125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.561436, -7.169406
164347847125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.504286, -7.132762
164347857125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.505794, -7.133856
164347867125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.509162, -7.134943
165980787125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.59072, -7.161245
166264647125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.54528, -7.152011
167093537125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.635396, -7.174635
167414647125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.511546, -7.136699
167414657125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.511581, -7.136606
167985317125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.64248, -7.171332
168225817125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.605397, -7.167551
168225827125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.605649, -7.167546
168225837125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.61616, -7.172842
168225847125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.623245, -7.176368
168225857125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.62338, -7.176396
168233777125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.598726, -7.164067
168233787125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.599659, -7.163971
169124067125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.646082, -7.170081
170244837125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.642933, -7.170657
170846987125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.488861, -7.135202
170846997125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.488841, -7.134925
171131137125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.489001, -7.134752
171131237125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.489135, -7.134533
171415377125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.489616, -7.133952
171651587125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.517707, -7.13765
171651617125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.520709, -7.137927
171950657125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.64645, -7.169996
171950687125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.642852, -7.170658
173690317125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.64654, -7.169933
174546267125C0628_10 Spring Rd1: U1706 Fernagh Rd To C626 Loughmacrory RdSurface Type54.632339, -7.175456
175647397125C0628_11 Spring Rd1: C626 Loughmacrory Rd To A505 Barony RdSurface Type54.64248, -7.171332
175657187125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.5114, -7.136409
176468577125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.588243, -7.159069
176778177125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.566749, -7.166036
181713297125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.535216, -7.142734
181713307125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.516988, -7.137603
182833267125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.610776, -7.16981
182833277125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.618123, -7.174877
182833287125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.612705, -7.170714
182833297125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.615925, -7.172599
185392057125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.555861, -7.169968
185392077125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.554311, -7.167851
185392087125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553669, -7.165978
185392097125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553824, -7.166377
185392107125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.553275, -7.164889
170244827125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.642906, -7.170626
143502597125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.60276, -7.16677
119005987125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.568094, -7.165637
169086477125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.599408, -7.164007
144979937125C0628_08 Spring Rd1: U1734 Brackey To B4 DrumnakillySurface Type54.591181, -7.1617
171651637125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.544368, -7.150144
120411707125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.537145, -7.143744
158448547125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.522268, -7.13865
117301337125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.520134, -7.137846
135119187125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.505451, -7.133632
153995257125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.503113, -7.131968
153705377125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.501772, -7.131611
176208087125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.50052, -7.131251
171380637125C0628_12 Spring Rd1: Barony Rd To A505Surface Type54.646442, -7.170089
134210147125C0628_09 Spring Rd1: B4 Drumnakilly To U1706 Fernagh RdSurface Type54.612146, -7.170447
163485477125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.567117, -7.165982
177032007125C0628_06 Drumduff Rd1: B46 Main St To C627 BancranSurface Type54.550902, -7.162063
191197537125C0628_03 Radergan Rd1: U1729 Hallaghan Rd To B46 Cooley RdSurface Type54.549392, -7.155633
125501967125C0628_07 Bracky Rd1: C627 Bancran Rd To U1734 Bracky RdSurface Type54.581092, -7.152628
120411697125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.538495, -7.143994
171651627125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.52079, -7.137971
117021267125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.519774, -7.137776
117301357125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.518129, -7.137672
171651597125C0628_02 Radergan Rd1: U1316 To U1729 Hallaghan RdSurface Type54.516718, -7.137609
164347877125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.509423, -7.134968
135119207125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.508514, -7.134787
171131147125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.489633, -7.133859
171415387125C0628_01 Radergan Rd1: A5 Curr To U1316 RaderganSurface Type54.489802, -7.13367

150 of 151 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote