Drains Unblocking

Mill Hill1 and associated roads: gully records 7060C0357

View DfI Roads gully records grouped under reference 7060C0357 in ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON EAST. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7060C0357
Location
ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON EAST
Approximate group centre
54.44428, -6.28749
Mapped gullies
50
Recorded road sections
2
Road names
Mill Hill1, Springhill Rd2

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
119695817060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.444577, -6.281343
119698107060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.440085, -6.288344
120822257060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.43372, -6.298242
122533017060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.455453, -6.283601
125360217060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.462418, -6.274241
125360227060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.458433, -6.27774
129623577060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.438633, -6.291118
129623587060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.436072, -6.294322
129623597060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.434509, -6.296221
129623607060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.433804, -6.297853
130171997060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.435817, -6.294657
130381867060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.435277, -6.295234
137001547060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.434934, -6.295772
137001557060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.433758, -6.297794
137001597060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.438555, -6.291321
137001607060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.435137, -6.295502
137249317060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.46362, -6.272879
137287947060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.433897, -6.297433
137287957060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.433674, -6.298167
140405387060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.459012, -6.277345
140405397060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.459022, -6.277422
143582187060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.433707, -6.298613
143610267060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.456036, -6.282251
143610277060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.455455, -6.28374
143873967060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.435296, -6.29531
143873977060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.434933, -6.29568
148864457060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.444663, -6.281108
148864467060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.444148, -6.281515
148864477060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.443431, -6.281684
148864487060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.440121, -6.288374
149157097060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.438562, -6.291213
153497367060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.440601, -6.287367
153784917060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.439849, -6.288832
154075557060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.440629, -6.287428
154398477060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.46304, -6.271917
164452547060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.457118, -6.279352
169268847060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.455195, -6.284398
169779187060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.43555, -6.294883
175759087060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.46351, -6.272699
137001537060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.435552, -6.294991
137794207060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.438669, -6.291178
119698097060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.441982, -6.284627
169811737060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.463465, -6.272747
183887207060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.438527, -6.291261
137794197060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.439657, -6.289241
164452557060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.4564, -6.281341
119698087060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.443772, -6.281608
142737367060C0357_01 Springhill Rd2: A0003 64 Belfast Rd To B0002 36 Dromore RdSurface Type54.462117, -6.275241
185591197060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.433852, -6.297389
154075567060C0357_02 Mill Hill1: B0002 36 Dromore Rd To A0026 04 Waringstown RdSurface Type54.437776, -6.292186

50 of 50 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote