Drains Unblocking

Middle Rd2 and associated roads: gully records 7020B0150

View DfI Roads gully records grouped under reference 7020B0150 in MID and EAST ANTRIM. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7020B0150
Location
MID and EAST ANTRIM
Approximate group centre
54.79114, -5.71577
Mapped gullies
267
Recorded road sections
8
Road names
Middle Rd2, Mullaghboy Rd3, Reids Rd1, Portmuck Rd1, Slaughterford Rd1, Ballystrudder Rd1, Islandmagee Rd2

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
116808747020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.817224, -5.717986
117947197020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.837529, -5.727005
117984557020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.77858, -5.708085
119678007020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.835559, -5.736518
121986467020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.758083, -5.721347
122162677020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.832593, -5.7235
122268047020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.759161, -5.719904
122441927020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.831842, -5.722733
122441937020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.831942, -5.722805
122441947020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.831968, -5.722742
122783117020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.782261, -5.706493
122783127020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.782395, -5.706424
122783167020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.783287, -5.706093
122783177020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.783867, -5.705874
122783187020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.784748, -5.705933
123038967020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.764743, -5.71283
123038997020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.765368, -5.71309
123911797020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.771135, -5.711599
124118837020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.83216, -5.722933
125062517020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.771379, -5.711663
125062527020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.773599, -5.71219
125062537020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.773923, -5.712219
125062547020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.776036, -5.712783
125062557020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.776099, -5.712795
125062567020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.777183, -5.713061
125831967020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.818032, -5.718905
125831977020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.818217, -5.719206
125831987020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.818594, -5.719636
125831997020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.827626, -5.724091
126775537020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.770883, -5.711551
126775547020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.771686, -5.711739
126775567020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.772516, -5.711941
126775577020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.773102, -5.712047
126775607020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.774691, -5.71244
126775637020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.777175, -5.713139
127317217020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.778819, -5.70787
128379617020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.817225, -5.718033
128379627020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.817436, -5.718174
128379637020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.817472, -5.718299
128422707020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.775404, -5.712601
128422717020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.776045, -5.712767
128708397020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.776092, -5.712858
128708407020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.777419, -5.713187
129286437020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.780523, -5.707245
129286447020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.78089, -5.707177
129286457020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.780871, -5.707085
129286467020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.781229, -5.707034
129560607020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.779014, -5.707734
129560617020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.779282, -5.707672
129560627020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.780184, -5.707388
130641097020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.763646, -5.712348
130699057020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.759478, -5.719529
130699067020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.759671, -5.719285
130699087020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760162, -5.718651
130699097020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760554, -5.717029
130881407020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.832725, -5.723851
130881417020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.832922, -5.724291
130881427020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.833043, -5.724502
130881437020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.833094, -5.724811
130881447020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.835689, -5.726657
130881457020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.836415, -5.726554
130923707020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.837531, -5.728079
130923717020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.836971, -5.731286
130985217020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760509, -5.717047
130985227020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdFootway Type54.760471, -5.716924
130985237020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760441, -5.716771
130985247020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760389, -5.71637
130985257020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760315, -5.716281
130985267020B0150_01 Slaughterford Rd1: A2 Larne Rd To B150 Islandmagee RdSurface Type54.760237, -5.715943
131211027020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778383, -5.71335
131211037020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778546, -5.713403
131211047020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778556, -5.713465
132064047020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.83648, -5.734349
133166777020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778833, -5.713387
135199117020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.76934, -5.712633
135474347020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.77871, -5.713503
135474357020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.77878, -5.713452
135474367020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadFootway Type54.778801, -5.713607
135474377020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778864, -5.713572
135474387020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778871, -5.713509
135474397020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778881, -5.713555
135492187020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.783259, -5.706033
135492197020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.784575, -5.705787
135492227020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.787721, -5.706324
135492237020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.789717, -5.706849
136934977020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.793014, -5.706864
136934987020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.795436, -5.706633
136934997020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.79808, -5.706764
138406267020B0150_02 Islandmagee Rd2: B150 Slaughterford Rd To U3110 Fairview DrSurface Type54.760342, -5.715782
138406277020B0150_02 Islandmagee Rd2: B150 Slaughterford Rd To U3110 Fairview DrSurface Type54.760292, -5.715521
138406297020B0150_02 Islandmagee Rd2: B150 Slaughterford Rd To U3110 Fairview DrSurface Type54.760481, -5.715059
138690107020B0150_02 Islandmagee Rd2: B150 Slaughterford Rd To U3110 Fairview DrSurface Type54.760587, -5.714945
138952967020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.775224, -5.71258
138952977020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.77611, -5.712888
138952987020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.776524, -5.712896
138952997020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778881, -5.713555
140604537020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.83176, -5.722691
140604547020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.831896, -5.722761
142098417020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.776731, -5.712931
144168727020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.782956, -5.706174
146224827020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.784163, -5.705857
147404367020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.78481, -5.705883
148263097020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778881, -5.713555
148263107020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778881, -5.713555
148263117020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadFootway Type54.778881, -5.713555
148848487020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778717, -5.713425
151169107020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778583, -5.709639
151456697020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.777462, -5.713123
151456707020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778032, -5.713324
153190807020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.836592, -5.733596
153190817020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.835713, -5.736074
155149527020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.817269, -5.71803
155149537020B0150_06 Middle Rd2: U3070 Gobbins Brae To C78 Gobbins RdSurface Type54.828265, -5.723666
155477237020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.765384, -5.713012
155761537020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.77889, -5.713073
156039527020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.770475, -5.711838
156042607020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778599, -5.708613
156042677020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778586, -5.709795
156042687020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778714, -5.711808
157445927020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.781594, -5.706873
157445937020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.781924, -5.706699
157718777020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.784379, -5.70586
157718787020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.784694, -5.70592
157718797020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.784893, -5.705971
159916207020B0150_08 Portmuck Rd1: U4078 Portmuck Rd To B90 Browns Bay RdSurface Type54.835555, -5.736767
160216007020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.765989, -5.713164
160216017020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.766242, -5.713212
160216027020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.766494, -5.713244
160216037020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.766755, -5.713276
160216047020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.767917, -5.713444
160216057020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.768488, -5.713209
160216067020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.76957, -5.712464
160490887020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.781209, -5.706926
161047497020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778749, -5.712257
161047507020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778586, -5.709328
162476997020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778713, -5.710829
164169407020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.772849, -5.711984
164169417020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.773887, -5.712221
164169427020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.775495, -5.712643
164677057020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.765511, -5.713067
164677067020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.765702, -5.71318
164677077020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.765729, -5.713179
168353587020B0150_05 Middle Rd2: U3068 Middle Rd To U3070 Gobbins BraeSurface Type54.787559, -5.706302
169719147020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.835475, -5.726732
170052047020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadSurface Type54.778881, -5.713555
170052077020B0150_03 Ballystrudder Rd1: U3110 Fairview Avenue To B90 Low RoadFootway Type54.778881, -5.713555
173752347020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778538, -5.709642
174034947020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778857, -5.712748
174035037020B0150_04 Reids Rd1: B90 Low Rd To U3068 Middle RdSurface Type54.778633, -5.710414
174282097020B0150_07 Mullaghboy Rd3: C78 Gobbins Rd To U3078 Portmuck RdSurface Type54.832125, -5.722998

150 of 267 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote