Drains Unblocking

Main St18 and associated roads: gully records 7060C0200

View DfI Roads gully records grouped under reference 7060C0200 in ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON WEST. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7060C0200
Location
ARMAGH CITY BANBRIDGE and CRAIGAVON WEST
Approximate group centre
54.21503, -6.67769
Mapped gullies
201
Recorded road sections
7
Road names
Main St18, Upper Darkley Rd1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
115817427060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.223407, -6.680278
117218207060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.238526, -6.697495
117218217060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.240182, -6.701063
118041237060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.201196, -6.676128
118321037060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.227443, -6.683829
118322957060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.202073, -6.676621
118639217060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.184914, -6.65243
118880437060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.243143, -6.700771
118880447060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.243279, -6.700843
119451067060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.233931, -6.691352
119672057060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.238314, -6.696981
120023677060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.18283, -6.646846
121733957060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.239993, -6.701023
122263757060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.206581, -6.677182
126214007060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.197151, -6.668596
126796057060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182915, -6.645649
126796067060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182814, -6.646984
127069667060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.243416, -6.701038
129039527060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.193623, -6.663945
129039537060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.191155, -6.661803
129047637060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.236879, -6.693912
130693317060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.192374, -6.663158
131544137060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.224969, -6.681838
131581777060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.202046, -6.676561
131819547060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.222738, -6.679962
132935717060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.188719, -6.658435
134663537060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.187823, -6.6571
134663547060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.190125, -6.660473
134663577060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.190972, -6.661533
135235417060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.225613, -6.682385
135235427060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.226076, -6.682799
135235437060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.226873, -6.683449
137538087060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.242221, -6.700201
137538097060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.242483, -6.700347
137552927060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.18871, -6.65845
140714077060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.217187, -6.679204
140714087060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182834, -6.647214
140714107060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.184004, -6.651342
141000787060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.20902, -6.676813
141000797060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.208868, -6.676833
141000807060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.209757, -6.67682
141000817060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.210137, -6.677007
141000827060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.210454, -6.677273
141279337060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.185973, -6.654678
142150867060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.220956, -6.679635
143324917060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.212009, -6.678128
143616647060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.213887, -6.679018
143616657060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.214086, -6.679088
147433867060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.209639, -6.676716
147473777060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.210453, -6.677212
148027027060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.238415, -6.697192
148027037060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.238637, -6.697783
148059387060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.229321, -6.686238
148620657060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.214177, -6.679208
148620667060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.216271, -6.678436
150065257060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.239758, -6.700954
150648767060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.201035, -6.676118
150648777060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.210952, -6.677655
150679197060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.233995, -6.691427
150679207060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.235702, -6.693045
151518937060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.216858, -6.67877
151518947060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182848, -6.646845
151518957060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182839, -6.647658
151518977060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.184339, -6.651637
152680687060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.212432, -6.678252
153818677060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.239304, -6.699634
153831327060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.202741, -6.67686
154110297060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.23935, -6.700552
154110307060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.242582, -6.700405
154118177060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.223063, -6.68012
154118187060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.223083, -6.680273
154118197060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.224113, -6.680807
154125037060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.209964, -6.676875
154125047060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.21134, -6.677812
154125057060C0200_09 Upper Darkley Rd1: U8422 01 Mountain Lodge Rd To U8436 01Surface Type54.212532, -6.678356
156657347060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.242908, -6.700609
156657377060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.243894, -6.701223
156657387060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.241438, -6.700057
156657407060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.243352, -6.700963
158579657060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.222675, -6.679933
158800087060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.240531, -6.700945
159418147060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.218745, -6.679568
159693337060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.209451, -6.676753
159970577060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.241528, -6.70007
160530467060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.205997, -6.677231
161106777060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.222965, -6.6802
161106787060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.2232, -6.680315
161964367060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.185654, -6.654336
162235267060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.229012, -6.685911
163919377060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.189021, -6.65893
163919387060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.189213, -6.659215
164190807060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.238286, -6.696905
164734467060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.223309, -6.680373
164743207060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.186265, -6.655098
164743217060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.188408, -6.657954
165008167060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.223426, -6.680385
165008177060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.224367, -6.680983
165582977060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.209559, -6.676734
167241717060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182595, -6.64909
167241727060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182512, -6.649767
167241737060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.184868, -6.652325
167277697060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.22127, -6.679595
167829637060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.2092, -6.676776
167829647060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.208007, -6.677014
167829657060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.207747, -6.677053
168114117060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.189705, -6.659873
170111447060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.222079, -6.679646
170111457060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182914, -6.645557
170140027060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.221333, -6.679593
170140037060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.221829, -6.679761
171811257060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.222396, -6.679911
171853047060C0200_08 Upper Darkley Rd1: U8423 01 To U8422 01 Mountain Lodge RdSurface Type54.209201, -6.676853
172672327060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.18662, -6.655546
172960017060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.230827, -6.687632
173239557060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.224923, -6.681763
173239567060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.227416, -6.683815
173239577060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.227443, -6.683768
174089717060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.230773, -6.687572
174932777060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.239252, -6.698976
174932787060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.239568, -6.700852
174968677060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.219617, -6.679586
174968687060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.221162, -6.679583
174968697060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.2218, -6.679654
174968707060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.223399, -6.680385
175208127060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.24037, -6.701026
179914217060C0200_11 Main St18: U8440 01 To U8437 01Surface Type54.22282, -6.680021
183284977060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.227958, -6.684058
184137587060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.190316, -6.660681
184420417060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.191547, -6.662311
184420427060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.191966, -6.662834
184997507060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.214949, -6.679137
184997517060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.215278, -6.678866
184997527060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.215608, -6.67861
184997537060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.216559, -6.678503
184997547060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182826, -6.648056
184997557060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182586, -6.649152
184997567060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182552, -6.650056
185280387060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182543, -6.650103
185280397060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.182607, -6.650177
185280407060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.184843, -6.652448
185280417060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.185043, -6.653499
185280427060C0200_07 Upper Darkley Rd1: C0203 06 Aughnagurgan Rd To U8423 01Surface Type54.185381, -6.653978
186158737060C0200_10 Upper Darkley Rd1: U8436 01 To U8440 01Surface Type54.221855, -6.679668
186408487060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.22902, -6.685849
186408497060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.229393, -6.686313
186408507060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.22952, -6.686416
187005817060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.237788, -6.69488
187005827060C0200_13 Upper Darkley Rd1: U8443 01 To A0029 14 Darkley RdSurface Type54.239283, -6.700186
187250907060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.22991, -6.686756
187250917060C0200_12 Upper Darkley Rd1: U8437 01 To U8443 01Surface Type54.230663, -6.687453

150 of 201 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote