Drains Unblocking

Lisnabreeny Rd1: road gullies in CASTLEREAGH and LISBURN

View DfI Roads gully records grouped under reference 7035U0124 in CASTLEREAGH and LISBURN. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7035U0124
Location
CASTLEREAGH and LISBURN
Approximate group centre
54.55574, -5.87461
Mapped gullies
59
Recorded road sections
1
Road names
Lisnabreeny Rd1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
118458737035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.561229, -5.872068
118458747035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.561676, -5.871968
118458757035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.562218, -5.872156
118458767035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.563616, -5.872408
118458777035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.563632, -5.872345
118458787035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.564315, -5.87282
118458797035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.564332, -5.872757
126073247035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.565032, -5.873246
126073277035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.565766, -5.873595
126073287035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.55239, -5.877862
126073297035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.552732, -5.877875
126361177035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.553312, -5.877675
126361187035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.553427, -5.877561
126361197035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.554351, -5.876941
126361207035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.554332, -5.87688
126361227035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.555186, -5.876403
126361237035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.556069, -5.875522
126361267035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.556592, -5.875124
126650517035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.557474, -5.874722
126650547035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.558308, -5.874107
126650557035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.558345, -5.874167
126650577035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.558655, -5.873888
126650587035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.559162, -5.873614
126650597035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.559534, -5.873301
126934537035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.559562, -5.873377
126934547035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.559969, -5.873015
126934557035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.560015, -5.873059
126934587035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.546697, -5.872933
126934617035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.547175, -5.873558
126934627035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.54721, -5.873525
127214937035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.548866, -5.875216
138826947035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.549059, -5.875438
138826957035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.549076, -5.875375
138826967035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.550016, -5.876208
138826977035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.550142, -5.876247
138826987035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.550427, -5.876603
138827017035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.551506, -5.877166
139394807035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.546413, -5.872655
138827037035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.551907, -5.877485
138827007035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.55109, -5.876986
126361257035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.556611, -5.875184
126650507035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.557438, -5.874662
126650537035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.557891, -5.874376
126650567035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.558665, -5.873949
126073267035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.565504, -5.873516
126934637035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.547738, -5.874425
127214927035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.547792, -5.874391
126934607035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.546797, -5.873036
126934577035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.561201, -5.872008
138827027035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.551745, -5.877432
126361217035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.555105, -5.876391
138826997035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.550444, -5.876541
126361247035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.556177, -5.875516
126650497035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.557046, -5.874899
126361277035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.557018, -5.874839
126650527035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.557901, -5.874453
126073257035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.56504, -5.873169
126934567035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.560819, -5.872306
126934597035U0124_01 Lisnabreeny Rd1: Knockbracken Rd1 To Manse Rd3Surface Type54.546787, -5.872944

59 of 59 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote