Drains Unblocking

Barr Hill1: road gullies in NEWRY MOURNE and DOWN WEST

View DfI Roads gully records grouped under reference 7060U6048 in NEWRY MOURNE and DOWN WEST. The group may include several named roads. Check individual road sections, asset positions and source dates.

← All records

Map

N

Mapped locations are also available in the results list.

Published record details

Reference
7060U6048
Location
NEWRY MOURNE and DOWN WEST
Approximate group centre
54.23874, -6.34381
Mapped gullies
41
Recorded road sections
1
Road names
Barr Hill1

Recorded road gullies

ReferenceRoad sectionAsset typeCoordinates
117732417060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238724, -6.339488
117732427060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.23802, -6.334716
117732437060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238017, -6.33447
120607227060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238581, -6.342178
129845427060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238624, -6.338741
129845437060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238588, -6.338742
129845447060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238144, -6.335876
136086877060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239109, -6.351851
138383277060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238931, -6.349987
138383287060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238882, -6.349053
138383297060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239033, -6.348265
138383307060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239036, -6.347805
138667117060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239014, -6.347499
138667127060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239032, -6.347483
138667137060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238764, -6.34438
138667147060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238582, -6.341549
142422547060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238402, -6.337016
142422557060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238357, -6.337003
147416047060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239018, -6.350429
147416057060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239054, -6.347789
147416067060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238965, -6.347179
147416077060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238642, -6.342651
149170747060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238752, -6.339564
149170777060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.23818, -6.335844
149170787060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.237978, -6.334288
155511597060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239, -6.350445
155511607060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238949, -6.349986
155511617060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238942, -6.346858
157187417060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238834, -6.344853
157187427060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238748, -6.343874
164160997060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239183, -6.351312
128737867060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239192, -6.351311
157187407060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238874, -6.345787
155792677060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238851, -6.345481
167563767060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238659, -6.34328
157187437060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238584, -6.342347
149170767060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238549, -6.3379
136086887060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239144, -6.351773
157187397060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.239051, -6.34828
138667157060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238661, -6.340795
149170757060U6048_01 Barr Hill1: C0337 01 Glen Rd To C0337 03 Corgary RdSurface Type54.238594, -6.337898

41 of 41 recorded gullies shown.

Download the full gully list (CSV)
Drains Unblocking

Having trouble with an outside drain?

Describe where water is collecting, whether the problem appears to affect a property drain or the road, and any observations you have made. Photographs or an existing report may help explain the issue.

Get help with a blocked drain

Related services and information

Data sources and dates

Drain Unblocking

Services

Request a quote

Menu

Get a quote